Nuestro Análisis
Con respecto a los últimos 90 días de actividad y el mes de abril
Principales Ciudades en Enero
San Miguel, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 28% |
Buenos Aires, Argentina | 18,60% |
Bella Vista, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 7,50% |
Muñiz, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 5,10% |
José C. Paz, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4,80% |
Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1,20% |
Moreno, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1% |
Grand Bourg, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 0,70% |
Principales Ciudades en Abril
San Miguel, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 27.5% |
Buenos Aires, Argentina | 19.1% |
Bella Vista, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 9.9% |
Muñiz, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 8.4% |
José C. Paz, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 5,90% |
Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1,40% |
Moreno, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1% |
Grand Bourg, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 0,70% |
Información sobre el público
El público que predomina va de los 34 a los 54 años, luego ya entrando a la tercera edad hay otro salto, además de que hay mucha participación femenina. Por lo que, para generar el contenido vamos a tener en cuenta esta información. Generar contenido que ellos vean de interés, y buscar crecer en el público masculino.